| RÄPINA VALLAVALITSUSE MAJAJUHT |
|||
| II KORRUS | |||
| RUUM | AMET | NIMI | TELEFON |
| 203 | Volikogu esimees | Enel Liin | |
| 211 | Vallavanem | Mikk Tarros | |
| 213 | Vallasekretär | Piret Paulson | |
| 219 | Jurist | Jaanus Saaremõts | |
| 203 | Kantseleispetsialist | Eva Morel | |
| 202 | Arendusspetsialist | Helen Zupsmann | |
| 212 | Sekretär-asjaajaja | Maire Vahala | |
| 216 | IT- juht | Aleksei Raud | |
| 216 | IT- spetsialist | Marko Hint | |
| 205 | Abivallavanem | Riho Luht | |
| 206 | Ehitusspetsialist | Martti Klemets | |
| 206 | Hangete- ja keskkonnaspetsialist | Kaupo Konsa | |
| 216 | Planeeringute- ja maakorraldusespetsialist | Miia Kasearu | |
| 206 | Taristuspetsialist | Rainis Oper | |
| 205 | Haldusspetsialist | Allan Kirotar | |
| 215 | |||
| 215 | Haridus- ja noorsootööspetsialist | Heli Uustal | |
| 201 | Avalike suhete spetsialist | Meriliin Vahesaar | |
| 201 | Kultuuri- ja sporditööspetsialist | Viljar Piir | |
| 209 | Finantsjuht | Ahti Hütt | |
| 208 | Vanemraamatupidaja | Aveli Oijov | |
| 208 | Pearaamatupidaja | Jaana Mäoma | |
| 208 | Raamatupidaja-kassapidaja | Maichl Suur | |
| I KORRUS | |||
| 119 | Sotsiaalhoolekandespetsialist | Katrin Taimre | |
| 120 | Sotsiaaltööspetsialist | Kadi Kibena | |
| 127 | Noorte Heaoluspetsialist | Heivi-Ly Hirmo | |
| 127 | Lastekaitsespetsialist | Diana Bondareva | |
| 129 | Lastekaitsespetsialist | Kersti Kittus | |
| 129 | Kantseleispetsialist | Ene Tammekun | |
| 120 | Sotsiaaltööspetsialist | Karmen Kukk | |
08.00-16.30Lõuna 12.00-12.30
Räpina, EE
09:18,
apr. 4, 2026
overcast clouds
|
|||
